意大利哈納 微電腦便攜式電導率EC測定儀的詳細資料:
微電腦便攜式電導率EC測試儀 HI8730,HI8731,HI8732
HI8730,HI8731,HI8732 采用便攜式設計,優(yōu)良防水性能,精巧輕質(zhì),便于攜帶維護。三檔量程,您可以根據需要進(jìn)行選擇。電極內置溫度傳感器,電導率、總溶解固體、溫度同時(shí)測定,快速切換測量參數。自動(dòng)溫度補償。電導率和總固體溶解度為單點(diǎn)校準,溫度為出廠(chǎng)校準。適用于野外現場(chǎng)快速準確分析。
型號 | HI 8730 |
測量范圍 | 0 to 1990 µS/cm;0 to 1990 ppm;0 to 70 °C |
解析度 | 10 µS/cm;10 ppm;1°C |
測量精度 | ±2% F.S.;±1°C |
校準模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 |
建議校準液 | HI 7031L |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;205 g |
型號 | HI 8731 |
測量范圍 | 0 to 6000 µS/cm;0 to 3000 ppm;0 to 70.0 °C |
解析度 | 10 µS/cm;10 ppm;0.1°C |
測量精度 | ±2% F.S.;±0.5°C |
校準模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;205 g |
技術(shù)參數
型號 | HI 8732 |
測量范圍 | 0.00 to 4.00 mS/cm;0 to 1999ppm;0 to 70.0 °C |
解析度 | 0.01 mS/cm;1ppm;0.1°C |
測量精度 | ±2% F.S.;±0.5°C |
校準模式 | 手動(dòng)單點(diǎn)校準 |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償,5 to 50°C(41 to 122°F) |
供電方式 | 1x 9 V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100% |
尺寸重量 | 164 x 76 x 45 mm;205 g |
如果你對意大利哈納 微電腦便攜式電導率EC測定儀感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫(xiě)下表直接與廠(chǎng)家聯(lián)系: |